POSCAR generated by cell class
1.0
  5.3099975014231919    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -2.6549987507115946    4.5985927302643805    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   14.2499932947797596
 4 4 12
Direct
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.0666000000000000 # 11
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.9334000000000000 # 12
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.4334000000000000 # 13
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.5666000000000000 # 14
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.2500000000000000 # 21
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.7500000000000000 # 22
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.7500000000000000 # 23
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.2500000000000000 # 24
  0.9480999999999999    0.2832000000000000    0.1733000000000000 # 31
  0.0519000000000000    0.7168000000000000    0.8267000000000000 # 32
  0.7168000000000000    0.6649000000000002    0.1733000000000000 # 33
  0.2832000000000000    0.3351000000000000    0.8267000000000000 # 34
  0.3351000000000000    0.0519000000000000    0.1733000000000000 # 35
  0.6649000000000002    0.9480999999999999    0.8267000000000000 # 36
  0.7168000000000000    0.0519000000000000    0.3267000000000000 # 37
  0.2832000000000000    0.9480999999999999    0.6733000000000000 # 38
  0.3351000000000000    0.2832000000000000    0.3267000000000000 # 39
  0.6649000000000002    0.7168000000000000    0.6733000000000000 # 310
  0.9480999999999999    0.6649000000000002    0.3267000000000000 # 311
  0.0519000000000000    0.3351000000000000    0.6733000000000000 # 312
