$cell vectors
1.0
  9.1969956724273310    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    9.1969956724273310    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.5049903515409824
 48 12
Direct
  0.2222000000000000    0.0975000000000003    0.9990000000000000 # Te1
  0.0906000000000001    0.2432999999999997    0.1683000000000000 # Te2
  0.2470999999999998    0.0855000000000000    0.3292999999999999 # Te3
  0.0979000000000001    0.2194000000000005    0.5000000000000001 # Te4
  0.2433000000000003    0.0913000000000000    0.6680000000000000 # Te5
  0.0864000000000003    0.2450000000000002    0.8329999999999999 # Te6
  0.7442000000000002    0.5849000000000004    0.9990000000000000 # Te7
  0.5944000000000003    0.7346000000000001    0.1626999999999997 # Te8
  0.7199000000000001    0.5964000000000002    0.3307000000000001 # Te9
  0.5840000000000002    0.7464000000000000    0.4999000000000000 # Te10
  0.7339000000000002    0.5940000000000000    0.6623000000000002 # Te11
  0.5954999999999999    0.7240000000000001    0.8326000000000000 # Te12
  0.9024999999999999    0.2222000000000005    0.9990000000000000 # Te13
  0.7567000000000000    0.0906000000000001    0.1683000000000000 # Te14
  0.9144999999999998    0.2471000000000003    0.3292999999999999 # Te15
  0.7806000000000003    0.0979000000000001    0.5000000000000001 # Te16
  0.9087000000000003    0.2433000000000003    0.6680000000000000 # Te17
  0.7550000000000001    0.0864000000000003    0.8329999999999999 # Te18
  0.4151000000000004    0.7442000000000002    0.9990000000000000 # Te19
  0.2654000000000001    0.5944000000000003    0.1626999999999997 # Te20
  0.4036000000000000    0.7199000000000001    0.3307000000000001 # Te21
  0.2536000000000002    0.5840000000000002    0.4999000000000000 # Te22
  0.4060000000000003    0.7339000000000002    0.6623000000000002 # Te23
  0.2760000000000001    0.5955000000000005    0.8326000000000000 # Te24
  0.7778000000000003    0.9024999999999999    0.9990000000000000 # Te25
  0.9094000000000001    0.7567000000000000    0.1683000000000000 # Te26
  0.7528999999999998    0.9144999999999998    0.3292999999999999 # Te27
  0.9021000000000001    0.7806000000000003    0.5000000000000001 # Te28
  0.7567000000000000    0.9087000000000003    0.6680000000000000 # Te29
  0.9136000000000000    0.7550000000000001    0.8329999999999999 # Te30
  0.2558000000000000    0.4151000000000004    0.9990000000000000 # Te31
  0.4056000000000000    0.2654000000000001    0.1626999999999997 # Te32
  0.2801000000000002    0.4036000000000000    0.3307000000000001 # Te33
  0.4160000000000001    0.2536000000000002    0.4999000000000000 # Te34
  0.2660999999999999    0.4060000000000003    0.6623000000000002 # Te35
  0.4045000000000003    0.2760000000000001    0.8326000000000000 # Te36
  0.0975000000000003    0.7778000000000003    0.9990000000000000 # Te37
  0.2432999999999997    0.9094000000000001    0.1683000000000000 # Te38
  0.0855000000000000    0.7528999999999998    0.3292999999999999 # Te39
  0.2193999999999999    0.9021000000000001    0.5000000000000001 # Te40
  0.0913000000000000    0.7567000000000000    0.6680000000000000 # Te41
  0.2450000000000002    0.9136000000000000    0.8329999999999999 # Te42
  0.5848999999999999    0.2558000000000000    0.9990000000000000 # Te43
  0.7346000000000001    0.4056000000000000    0.1626999999999997 # Te44
  0.5964000000000002    0.2801000000000002    0.3307000000000001 # Te45
  0.7464000000000000    0.4160000000000001    0.4999000000000000 # Te46
  0.5940000000000000    0.2660999999999999    0.6623000000000002 # Te47
  0.7240000000000001    0.4045000000000003    0.8326000000000000 # Te48
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0969000000000000 # Nb1
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.2516999999999999 # Nb2
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.4013999999999999 # Nb3
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5929000000000001 # Nb4
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.7512000000000001 # Nb5
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.9067000000000001 # Nb6
  0.5000000000000000    0.5000000000000000    0.0773999999999998 # Nb7
  0.5000000000000000    0.5000000000000000    0.2375999999999998 # Nb8
  0.5000000000000000    0.5000000000000000    0.4285999999999999 # Nb9
  0.5000000000000000    0.5000000000000000    0.5778000000000000 # Nb10
  0.5000000000000000    0.5000000000000000    0.7349999999999999 # Nb11
  0.5000000000000000    0.5000000000000000    0.9250000000000002 # Nb12
