$cell vectors
1.0
  7.2899965697504880    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000   25.2599881141148686    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    3.8339981959428484
 1 11
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # Mo1
  0.0000000000000000    0.4999999999999999    0.0000000000000000 # W1
  0.5000000000000004    0.2499999999999999    0.0000000000000000 # W2
  0.2500000000000002    0.1250000000000000    0.0000000000000000 # W3
  0.2500000000000002    0.3749999999999999    0.0000000000000000 # W4
  0.7500000000000007    0.6250000000000001    0.0000000000000000 # W5
  0.5000000000000004    0.7499999999999997    0.0000000000000000 # W6
  0.7500000000000007    0.8750000000000001    0.0000000000000000 # W7
  0.2500000000000002    0.8750000000000001    0.0000000000000000 # W8
  0.2500000000000002    0.6250000000000001    0.0000000000000000 # W9
  0.7499999999999999    0.1250000000000000    0.0000000000000000 # W10
  0.7500000000000007    0.3749999999999999    0.0000000000000000 # W11
