$cell vectors
1.0
  7.0499966826805140    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    7.8499963062470979    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    4.3299979625541329
 8 4
Direct
  0.1210000000000000    0.2249999999999998    0.0220000000000002 # Ag1
  0.3929999999999997    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # Ag2
  0.3779999999999998    0.4999999999999997    0.0000000000000000 # Ag3
  0.8790000000000001    0.7750000000000004    0.5220000000000002 # Ag4
  0.6070000000000004    0.0000000000000000    0.4999999999999999 # Ag5
  0.6220000000000004    0.4999999999999997    0.4999999999999999 # Ag6
  0.1210000000000000    0.7750000000000004    0.9779999999999998 # Ag7
  0.8790000000000001    0.2249999999999998    0.4779999999999996 # Ag8
  0.2980000000000000    0.2749999999999999    0.5220000000000002 # Se1
  0.7020000000000000    0.7250000000000001    0.0220000000000002 # Se2
  0.2980000000000000    0.7250000000000001    0.4779999999999996 # Se3
  0.7020000000000000    0.2749999999999999    0.9779999999999998 # Se4
