POSCAR generated by cell class
1.0
  3.4699983672200498    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -1.7349991836100300    3.0051067371030902    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   28.4499866130866188
 4 6 14
Direct
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.1482000000000000 # 11
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.8518000000000000 # 12
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.6482000000000000 # 13
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.3518000000000000 # 14
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.2500000000000000 # 21
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.4574000000000000 # 22
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.7500000000000000 # 23
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.5426000000000000 # 24
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.9574000000000000 # 25
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.0426000000000000 # 26
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.3200000000000000 # 31
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.3850000000000000 # 32
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.4650000000000000 # 33
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.2500000000000000 # 34
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.6800000000000002 # 35
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.6150000000000000 # 36
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.5350000000000000 # 37
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.7500000000000000 # 38
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.8200000000000000 # 39
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.8850000000000000 # 310
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.9650000000000000 # 311
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.1800000000000001 # 312
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.1150000000000000 # 313
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.0350000000000001 # 314
