// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 8
"Cylinder01" 0 0
64
0 1.787948 45.750000 -0.018293 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 46.500000 -0.018293 0.000000 0.000000 -1
0 1.548409 45.750000 0.875681 0.000000 0.000000 -1
0 5.250000 30.750000 -0.018293 0.000000 1.000000 -1
0 4.276157 33.833336 -0.018293 0.000000 0.666667 -1
0 4.546633 30.750000 2.606708 0.083333 1.000000 -1
0 3.703261 33.833336 2.119786 0.083333 0.666667 -1
0 2.695045 43.416668 -0.018293 0.000000 0.333333 -1
0 2.333978 43.416668 1.329230 0.083333 0.333333 -1
0 1.548409 45.750000 0.875681 0.083333 0.000000 -1
0 0.893974 45.750000 1.530116 0.000000 0.000000 -1
0 2.138079 33.833336 3.684968 0.166667 0.666667 -1
0 2.625000 30.750000 4.528341 0.166667 1.000000 -1
0 1.347522 43.416668 2.315685 0.166667 0.333333 -1
0 0.893974 45.750000 1.530116 0.166667 0.000000 -1
0 0.000000 45.750000 1.769655 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 30.750000 5.231708 0.250000 1.000000 -1
0 0.000000 33.833336 4.257865 0.250000 0.666667 -1
0 0.000000 43.416668 2.676753 0.250000 0.333333 -1
0 0.000000 45.750000 1.769655 0.250000 0.000000 -1
0 -0.893974 45.750000 1.530116 0.000000 0.000000 -1
0 -2.138079 33.833336 3.684968 0.333333 0.666667 -1
0 -2.625000 30.750000 4.528341 0.333333 1.000000 -1
0 -1.347522 43.416668 2.315685 0.333333 0.333333 -1
0 -0.893974 45.750000 1.530116 0.333333 0.000000 -1
0 -1.548408 45.750000 0.875681 0.000000 0.000000 -1
0 -4.546633 30.750000 2.606708 0.416667 1.000000 -1
0 -3.703261 33.833336 2.119786 0.416667 0.666667 -1
0 -2.333978 43.416668 1.329230 0.416667 0.333333 -1
0 -1.548408 45.750000 0.875681 0.416667 0.000000 -1
0 -1.787948 45.750000 -0.018293 0.000000 0.000000 -1
0 -4.276157 33.833336 -0.018293 0.500000 0.666667 -1
0 -5.250000 30.750000 -0.018293 0.500000 1.000000 -1
0 -2.695045 43.416668 -0.018293 0.500000 0.333333 -1
0 -1.787948 45.750000 -0.018293 0.500000 0.000000 -1
0 -1.548408 45.750000 -0.912266 0.000000 0.000000 -1
0 -4.546633 30.750000 -2.643292 0.583333 1.000000 -1
0 -3.703261 33.833336 -2.156371 0.583333 0.666667 -1
0 -2.333978 43.416668 -1.365815 0.583333 0.333333 -1
0 -1.548408 45.750000 -0.912266 0.583333 0.000000 -1
0 -0.893974 45.750000 -1.566701 0.000000 0.000000 -1
0 -2.138079 33.833336 -3.721553 0.666667 0.666667 -1
0 -2.625000 30.750000 -4.564926 0.666667 1.000000 -1
0 -1.347522 43.416668 -2.352270 0.666667 0.333333 -1
0 -0.893974 45.750000 -1.566701 0.666667 0.000000 -1
0 0.000000 45.750000 -1.806240 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 30.750000 -5.268292 0.750000 1.000000 -1
0 0.000000 33.833336 -4.294450 0.750000 0.666667 -1
0 0.000000 43.416668 -2.713337 0.750000 0.333333 -1
0 0.000000 45.750000 -1.806240 0.750000 0.000000 -1
0 0.893974 45.750000 -1.566701 0.000000 0.000000 -1
0 2.138079 33.833336 -3.721553 0.833333 0.666667 -1
0 2.625000 30.750000 -4.564926 0.833333 1.000000 -1
0 1.347522 43.416668 -2.352270 0.833333 0.333333 -1
0 0.893974 45.750000 -1.566701 0.833333 0.000000 -1
0 1.548409 45.750000 -0.912266 0.000000 0.000000 -1
0 4.546633 30.750000 -2.643292 0.916667 1.000000 -1
0 3.703261 33.833336 -2.156371 0.916667 0.666667 -1
0 2.333978 43.416668 -1.365815 0.916667 0.333333 -1
0 1.548409 45.750000 -0.912266 0.916667 0.000000 -1
0 4.276157 33.833336 -0.018293 1.000000 0.666667 -1
0 5.250000 30.750000 -0.018293 1.000000 1.000000 -1
0 2.695045 43.416668 -0.018293 1.000000 0.333333 -1
0 1.787948 45.750000 -0.018293 1.000000 0.000000 -1
61
0.386821 0.922155 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.334997 0.922155 0.193411
0.953569 0.301176 -0.000000
0.972562 0.232645 -0.000000
0.825815 0.301176 0.476784
0.842263 0.232645 0.486281
0.964480 0.264155 -0.000000
0.835264 0.264155 0.482240
0.932046 0.362339 -0.000000
0.807176 0.362339 0.466023
0.193411 0.922155 0.334997
0.486281 0.232645 0.842263
0.476784 0.301176 0.825815
0.482240 0.264155 0.835264
0.466023 0.362339 0.807176
0.000000 0.922155 0.386821
0.000000 0.301176 0.953569
0.000000 0.232645 0.972562
0.000000 0.264155 0.964480
0.000000 0.362339 0.932046
-0.193411 0.922155 0.334997
-0.486281 0.232645 0.842263
-0.476784 0.301176 0.825815
-0.482240 0.264155 0.835264
-0.466023 0.362339 0.807176
-0.334997 0.922155 0.193411
-0.825815 0.301176 0.476784
-0.842263 0.232645 0.486281
-0.835264 0.264155 0.482240
-0.807176 0.362339 0.466023
-0.386821 0.922155 -0.000000
-0.972562 0.232645 -0.000000
-0.953569 0.301176 -0.000000
-0.964480 0.264155 -0.000000
-0.932046 0.362339 -0.000000
-0.334997 0.922155 -0.193411
-0.825815 0.301176 -0.476784
-0.842263 0.232645 -0.486281
-0.835264 0.264155 -0.482240
-0.807176 0.362339 -0.466023
-0.193411 0.922155 -0.334997
-0.486281 0.232645 -0.842263
-0.476784 0.301176 -0.825815
-0.482240 0.264155 -0.835264
-0.466023 0.362339 -0.807176
0.000000 0.922155 -0.386821
0.000000 0.301176 -0.953569
-0.000000 0.232645 -0.972562
0.000000 0.264155 -0.964480
0.000000 0.362339 -0.932046
0.193411 0.922155 -0.334997
0.486281 0.232645 -0.842263
0.476784 0.301176 -0.825815
0.482240 0.264155 -0.835264
0.466023 0.362339 -0.807176
0.334997 0.922155 -0.193411
0.825815 0.301176 -0.476784
0.842263 0.232645 -0.486281
0.835264 0.264155 -0.482240
0.807176 0.362339 -0.466023
84
0 0 1 2 0 1 2 2
0 3 4 5 3 4 5 1
0 4 6 5 4 6 5 1
0 4 7 8 4 7 8 1
0 4 8 6 4 8 6 1
0 7 0 8 7 9 8 1
0 0 9 8 9 10 8 1
0 2 1 10 2 1 11 2
0 5 6 11 5 6 12 1
0 5 11 12 5 12 13 1
0 6 8 11 6 8 12 1
0 8 13 11 8 14 12 1
0 8 9 14 8 10 15 1
0 8 14 13 8 15 14 1
0 10 1 15 11 1 16 2
0 12 11 16 13 12 17 1
0 11 17 16 12 18 17 1
0 11 13 18 12 14 19 1
0 11 18 17 12 19 18 1
0 13 14 18 14 15 19 1
0 14 19 18 15 20 19 1
0 15 1 20 16 1 21 2
0 16 17 21 17 18 22 1
0 16 21 22 17 22 23 1
0 17 18 21 18 19 22 1
0 18 23 21 19 24 22 1
0 18 19 24 19 20 25 1
0 18 24 23 19 25 24 1
0 20 1 25 21 1 26 2
0 22 21 26 23 22 27 1
0 21 27 26 22 28 27 1
0 21 23 28 22 24 29 1
0 21 28 27 22 29 28 1
0 23 24 28 24 25 29 1
0 24 29 28 25 30 29 1
0 25 1 30 26 1 31 2
0 26 27 31 27 28 32 1
0 26 31 32 27 32 33 1
0 27 28 31 28 29 32 1
0 28 33 31 29 34 32 1
0 28 29 34 29 30 35 1
0 28 34 33 29 35 34 1
0 30 1 35 31 1 36 2
0 32 31 36 33 32 37 1
0 31 37 36 32 38 37 1
0 31 33 38 32 34 39 1
0 31 38 37 32 39 38 1
0 33 34 38 34 35 39 1
0 34 39 38 35 40 39 1
0 35 1 40 36 1 41 2
0 36 37 41 37 38 42 1
0 36 41 42 37 42 43 1
0 37 38 41 38 39 42 1
0 38 43 41 39 44 42 1
0 38 39 44 39 40 45 1
0 38 44 43 39 45 44 1
0 40 1 45 41 1 46 2
0 42 41 46 43 42 47 1
0 41 47 46 42 48 47 1
0 41 43 48 42 44 49 1
0 41 48 47 42 49 48 1
0 43 44 48 44 45 49 1
0 44 49 48 45 50 49 1
0 45 1 50 46 1 51 2
0 46 47 51 47 48 52 1
0 46 51 52 47 52 53 1
0 47 48 51 48 49 52 1
0 48 53 51 49 54 52 1
0 48 49 54 49 50 55 1
0 48 54 53 49 55 54 1
0 50 1 55 51 1 56 2
0 52 51 56 53 52 57 1
0 51 57 56 52 58 57 1
0 51 53 58 52 54 59 1
0 51 58 57 52 59 58 1
0 53 54 58 54 55 59 1
0 54 59 58 55 60 59 1
0 55 1 0 56 1 0 2
0 56 57 60 57 58 4 1
0 56 60 61 57 4 3 1
0 57 58 60 58 59 4 1
0 58 62 60 59 7 4 1
0 58 59 63 59 60 9 1
0 58 63 62 59 9 7 1
"Cylinder02" 0 0
52
0 3.714975 -40.036366 -0.031651 0.000000 0.000000 -1
0 3.217263 -40.036366 1.825836 0.000000 0.000000 -1
0 -0.000000 -40.036366 -0.031651 0.000000 0.000000 -1
0 3.714975 -40.036366 -0.031651 0.000000 1.000000 -1
0 5.319744 -37.328030 -0.031651 0.000000 0.500000 -1
0 4.607033 -37.328030 2.628221 0.083333 0.500000 -1
0 3.217263 -40.036366 1.825836 0.083333 1.000000 -1
0 5.319744 30.713634 -0.031651 0.000000 0.000000 -1
0 4.607033 30.713634 2.628221 0.083333 0.000000 -1
0 1.857488 -40.036366 3.185611 0.000000 0.000000 -1
0 1.857488 -40.036366 3.185611 0.166667 1.000000 -1
0 2.659872 -37.328030 4.575381 0.166667 0.500000 -1
0 2.659872 30.713634 4.575381 0.166667 0.000000 -1
0 -0.000000 -40.036366 3.683324 0.000000 0.000000 -1
0 -0.000000 -37.328030 5.288093 0.250000 0.500000 -1
0 -0.000000 -40.036366 3.683324 0.250000 1.000000 -1
0 -0.000000 30.713634 5.288093 0.250000 0.000000 -1
0 -1.857488 -40.036366 3.185611 0.000000 0.000000 -1
0 -1.857488 -40.036366 3.185611 0.333333 1.000000 -1
0 -2.659872 -37.328030 4.575381 0.333333 0.500000 -1
0 -2.659872 30.713634 4.575381 0.333333 0.000000 -1
0 -3.217263 -40.036366 1.825836 0.000000 0.000000 -1
0 -4.607033 -37.328030 2.628221 0.416667 0.500000 -1
0 -3.217263 -40.036366 1.825836 0.416667 1.000000 -1
0 -4.607033 30.713634 2.628221 0.416667 0.000000 -1
0 -3.714975 -40.036366 -0.031651 0.000000 0.000000 -1
0 -3.714975 -40.036366 -0.031651 0.500000 1.000000 -1
0 -5.319744 -37.328030 -0.031651 0.500000 0.500000 -1
0 -5.319744 30.713634 -0.031651 0.500000 0.000000 -1
0 -3.217263 -40.036366 -1.889139 0.000000 0.000000 -1
0 -4.607033 -37.328030 -2.691524 0.583333 0.500000 -1
0 -3.217263 -40.036366 -1.889139 0.583333 1.000000 -1
0 -4.607033 30.713634 -2.691524 0.583333 0.000000 -1
0 -1.857488 -40.036366 -3.248914 0.000000 0.000000 -1
0 -1.857488 -40.036366 -3.248914 0.666667 1.000000 -1
0 -2.659872 -37.328030 -4.638684 0.666667 0.500000 -1
0 -2.659872 30.713634 -4.638684 0.666667 0.000000 -1
0 -0.000000 -40.036366 -3.746627 0.000000 0.000000 -1
0 -0.000000 -37.328030 -5.351396 0.750000 0.500000 -1
0 -0.000000 -40.036366 -3.746627 0.750000 1.000000 -1
0 -0.000000 30.713634 -5.351396 0.750000 0.000000 -1
0 1.857488 -40.036366 -3.248914 0.000000 0.000000 -1
0 1.857488 -40.036366 -3.248914 0.833333 1.000000 -1
0 2.659872 -37.328030 -4.638684 0.833333 0.500000 -1
0 2.659872 30.713634 -4.638684 0.833333 0.000000 -1
0 3.217263 -40.036366 -1.889139 0.000000 0.000000 -1
0 4.607033 -37.328030 -2.691524 0.916667 0.500000 -1
0 3.217263 -40.036366 -1.889139 0.916667 1.000000 -1
0 4.607033 30.713634 -2.691524 0.916667 0.000000 -1
0 3.714975 -40.036366 -0.031651 1.000000 1.000000 -1
0 5.319744 -37.328030 -0.031651 1.000000 0.500000 -1
0 5.319744 30.713634 -0.031651 1.000000 0.000000 -1
37
0.000000 -1.000000 0.000000
0.860315 -0.509762 0.000000
0.964128 -0.265437 0.000000
0.834959 -0.265437 0.482064
0.745055 -0.509762 0.430158
1.000000 0.000000 0.000000
0.866025 0.000000 0.500000
0.430158 -0.509762 0.745055
0.482064 -0.265437 0.834959
0.500000 0.000000 0.866025
0.000000 -0.265437 0.964128
0.000000 -0.509762 0.860315
0.000000 0.000000 1.000000
-0.430158 -0.509762 0.745055
-0.482064 -0.265437 0.834959
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.834959 -0.265437 0.482064
-0.745055 -0.509762 0.430158
-0.866025 0.000000 0.500000
-0.860315 -0.509762 0.000000
-0.964128 -0.265437 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.834959 -0.265437 -0.482064
-0.745055 -0.509762 -0.430158
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.430158 -0.509762 -0.745055
-0.482064 -0.265437 -0.834959
-0.500000 0.000000 -0.866025
-0.000000 -0.265437 -0.964128
0.000000 -0.509762 -0.860315
0.000000 0.000000 -1.000000
0.430158 -0.509762 -0.745055
0.482064 -0.265437 -0.834959
0.500000 0.000000 -0.866025
0.834959 -0.265437 -0.482064
0.745055 -0.509762 -0.430158
0.866025 0.000000 -0.500000
60
0 0 1 2 0 0 0 2
0 3 4 5 1 2 3 1
0 3 5 6 1 3 4 1
0 4 7 5 2 5 3 1
0 7 8 5 5 6 3 1
0 1 9 2 0 0 0 2
0 6 5 10 4 3 7 1
0 5 11 10 3 8 7 1
0 5 8 12 3 6 9 1
0 5 12 11 3 9 8 1
0 9 13 2 0 0 0 2
0 10 11 14 7 8 10 1
0 10 14 15 7 10 11 1
0 11 12 14 8 9 10 1
0 12 16 14 9 12 10 1
0 13 17 2 0 0 0 2
0 15 14 18 11 10 13 1
0 14 19 18 10 14 13 1
0 14 16 20 10 12 15 1
0 14 20 19 10 15 14 1
0 17 21 2 0 0 0 2
0 18 19 22 13 14 16 1
0 18 22 23 13 16 17 1
0 19 20 22 14 15 16 1
0 20 24 22 15 18 16 1
0 21 25 2 0 0 0 2
0 23 22 26 17 16 19 1
0 22 27 26 16 20 19 1
0 22 24 28 16 18 21 1
0 22 28 27 16 21 20 1
0 25 29 2 0 0 0 2
0 26 27 30 19 20 22 1
0 26 30 31 19 22 23 1
0 27 28 30 20 21 22 1
0 28 32 30 21 24 22 1
0 29 33 2 0 0 0 2
0 31 30 34 23 22 25 1
0 30 35 34 22 26 25 1
0 30 32 36 22 24 27 1
0 30 36 35 22 27 26 1
0 33 37 2 0 0 0 2
0 34 35 38 25 26 28 1
0 34 38 39 25 28 29 1
0 35 36 38 26 27 28 1
0 36 40 38 27 30 28 1
0 37 41 2 0 0 0 2
0 39 38 42 29 28 31 1
0 38 43 42 28 32 31 1
0 38 40 44 28 30 33 1
0 38 44 43 28 33 32 1
0 41 45 2 0 0 0 2
0 42 43 46 31 32 34 1
0 42 46 47 31 34 35 1
0 43 44 46 32 33 34 1
0 44 48 46 33 36 34 1
0 45 0 2 0 0 0 2
0 47 46 49 35 34 1 1
0 46 50 49 34 2 1 1
0 46 48 51 34 36 5 1
0 46 51 50 34 5 2 1
"Duplicate02" 0 2
42
0 2.000000 -44.000000 -3.000000 0.000000 1.000000 -1
0 1.470184 -41.611115 -3.000000 0.000000 0.500000 -1
0 0.735092 -41.611115 -1.726783 0.166667 0.500000 -1
0 1.000000 -44.000000 -1.267949 0.166667 1.000000 -1
0 0.716972 -39.888889 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.358486 -39.888889 -2.379084 0.166667 0.000000 -1
0 -1.000000 -44.000000 -1.267949 0.333333 1.000000 -1
0 -0.735092 -41.611115 -1.726783 0.333333 0.500000 -1
0 -0.358486 -39.888889 -2.379084 0.333333 0.000000 -1
0 -1.470184 -41.611115 -3.000000 0.500000 0.500000 -1
0 -2.000000 -44.000000 -3.000000 0.500000 1.000000 -1
0 -0.716972 -39.888889 -3.000000 0.500000 0.000000 -1
0 -1.000000 -44.000000 -4.732050 0.666667 1.000000 -1
0 -0.735092 -41.611115 -4.273216 0.666667 0.500000 -1
0 -0.358486 -39.888889 -3.620915 0.666667 0.000000 -1
0 0.735092 -41.611115 -4.273216 0.833333 0.500000 -1
0 1.000000 -44.000000 -4.732050 0.833333 1.000000 -1
0 0.358486 -39.888889 -3.620915 0.833333 0.000000 -1
0 2.000000 -44.000000 -3.000000 1.000000 1.000000 -1
0 1.470184 -41.611115 -3.000000 1.000000 0.500000 -1
0 0.716972 -39.888889 -3.000000 1.000000 0.000000 -1
0 0.698337 -41.611115 -1.790444 0.166667 0.500000 -1
0 1.396674 -41.611115 -3.000000 0.000000 0.500000 -1
0 1.900000 -44.000000 -3.000000 0.000000 1.000000 -1
0 0.950000 -44.000000 -1.354551 0.166667 1.000000 -1
0 0.681123 -39.888889 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.340562 -39.888889 -2.410130 0.166667 0.000000 -1
0 -0.950000 -44.000000 -1.354551 0.333333 1.000000 -1
0 -0.698337 -41.611115 -1.790444 0.333333 0.500000 -1
0 -0.340562 -39.888889 -2.410130 0.333333 0.000000 -1
0 -1.396674 -41.611115 -3.000000 0.500000 0.500000 -1
0 -1.900000 -44.000000 -3.000000 0.500000 1.000000 -1
0 -0.681123 -39.888889 -3.000000 0.500000 0.000000 -1
0 -0.950000 -44.000000 -4.645448 0.666667 1.000000 -1
0 -0.698337 -41.611115 -4.209555 0.666667 0.500000 -1
0 -0.340562 -39.888889 -3.589869 0.666667 0.000000 -1
0 0.698337 -41.611115 -4.209555 0.833333 0.500000 -1
0 0.950000 -44.000000 -4.645448 0.833333 1.000000 -1
0 0.340562 -39.888889 -3.589869 0.833333 0.000000 -1
0 1.900000 -44.000000 -3.000000 1.000000 1.000000 -1
0 1.396674 -41.611115 -3.000000 1.000000 0.500000 -1
0 0.681123 -39.888889 -3.000000 1.000000 0.000000 -1
36
0.976278 0.216523 0.000000
0.950493 0.310745 -0.000000
0.475247 0.310745 0.823151
0.488139 0.216523 0.845481
0.916208 0.400702 -0.000000
0.458104 0.400702 0.793460
-0.488139 0.216523 0.845481
-0.475247 0.310745 0.823151
-0.458104 0.400702 0.793460
-0.950493 0.310745 0.000000
-0.976278 0.216523 0.000000
-0.916208 0.400702 0.000000
-0.488139 0.216523 -0.845481
-0.475247 0.310745 -0.823151
-0.458104 0.400702 -0.793460
0.475247 0.310745 -0.823151
0.488139 0.216523 -0.845481
0.458104 0.400702 -0.793460
-0.477469 -0.296804 -0.827001
-0.954938 -0.296804 0.000000
-0.978517 -0.206168 0.000000
-0.489258 -0.206168 -0.847420
-0.923465 -0.383682 -0.000000
-0.461733 -0.383682 -0.799744
0.489258 -0.206168 -0.847420
0.477469 -0.296804 -0.827001
0.461733 -0.383682 -0.799744
0.954938 -0.296804 -0.000000
0.978517 -0.206168 -0.000000
0.923465 -0.383682 -0.000000
0.489258 -0.206168 0.847420
0.477469 -0.296804 0.827001
0.461733 -0.383682 0.799744
-0.477469 -0.296804 0.827001
-0.489258 -0.206168 0.847420
-0.461733 -0.383682 0.799744
48
0 0 1 2 0 1 2 1
0 0 2 3 0 2 3 1
0 1 4 2 1 4 2 1
0 4 5 2 4 5 2 1
0 3 2 6 3 2 6 1
0 2 7 6 2 7 6 1
0 2 5 8 2 5 8 1
0 2 8 7 2 8 7 1
0 6 7 9 6 7 9 1
0 6 9 10 6 9 10 1
0 7 8 9 7 8 9 1
0 8 11 9 8 11 9 1
0 10 9 12 10 9 12 1
0 9 13 12 9 13 12 1
0 9 11 14 9 11 14 1
0 9 14 13 9 14 13 1
0 12 13 15 12 13 15 1
0 12 15 16 12 15 16 1
0 13 14 15 13 14 15 1
0 14 17 15 14 17 15 1
0 16 15 18 16 15 0 1
0 15 19 18 15 1 0 1
0 15 17 20 15 17 4 1
0 15 20 19 15 4 1 1
0 21 22 23 18 19 20 1
0 24 21 23 21 18 20 1
0 21 25 22 18 22 19 1
0 21 26 25 18 23 22 1
0 27 21 24 24 18 21 1
0 27 28 21 24 25 18 1
0 29 26 21 26 23 18 1
0 28 29 21 25 26 18 1
0 30 28 27 27 25 24 1
0 31 30 27 28 27 24 1
0 30 29 28 27 26 25 1
0 30 32 29 27 29 26 1
0 33 30 31 30 27 28 1
0 33 34 30 30 31 27 1
0 35 32 30 32 29 27 1
0 34 35 30 31 32 27 1
0 36 34 33 33 31 30 1
0 37 36 33 34 33 30 1
0 36 35 34 33 32 31 1
0 36 38 35 33 35 32 1
0 39 36 37 20 33 34 1
0 39 40 36 20 19 33 1
0 41 38 36 22 35 33 1
0 40 41 36 19 22 33 1
"Duplicate03" 0 2
42
0 4.610382 -44.000000 1.464041 0.000000 1.000000 -1
0 4.080566 -41.611115 1.464041 0.000000 0.500000 -1
0 3.345473 -41.611115 2.737258 0.166667 0.500000 -1
0 3.610381 -44.000000 3.196092 0.166667 1.000000 -1
0 3.327353 -39.888889 1.464041 0.000000 0.000000 -1
0 2.968867 -39.888889 2.084957 0.166667 0.000000 -1
0 1.610381 -44.000000 3.196092 0.333333 1.000000 -1
0 1.875290 -41.611115 2.737258 0.333333 0.500000 -1
0 2.251896 -39.888889 2.084957 0.333333 0.000000 -1
0 1.140198 -41.611115 1.464041 0.500000 0.500000 -1
0 0.610381 -44.000000 1.464041 0.500000 1.000000 -1
0 1.893410 -39.888889 1.464041 0.500000 0.000000 -1
0 1.610381 -44.000000 -0.268010 0.666667 1.000000 -1
0 1.875290 -41.611115 0.190825 0.666667 0.500000 -1
0 2.251896 -39.888889 0.843125 0.666667 0.000000 -1
0 3.345473 -41.611115 0.190825 0.833333 0.500000 -1
0 3.610381 -44.000000 -0.268010 0.833333 1.000000 -1
0 2.968867 -39.888889 0.843125 0.833333 0.000000 -1
0 4.610382 -44.000000 1.464041 1.000000 1.000000 -1
0 4.080566 -41.611115 1.464041 1.000000 0.500000 -1
0 3.327353 -39.888889 1.464041 1.000000 0.000000 -1
0 3.308718 -41.611115 2.673596 0.166667 0.500000 -1
0 4.007056 -41.611115 1.464041 0.000000 0.500000 -1
0 4.510383 -44.000000 1.464041 0.000000 1.000000 -1
0 3.560382 -44.000000 3.109488 0.166667 1.000000 -1
0 3.291504 -39.888889 1.464041 0.000000 0.000000 -1
0 2.950943 -39.888889 2.053911 0.166667 0.000000 -1
0 1.660382 -44.000000 3.109488 0.333333 1.000000 -1
0 1.912044 -41.611115 2.673596 0.333333 0.500000 -1
0 2.269820 -39.888889 2.053911 0.333333 0.000000 -1
0 1.213707 -41.611115 1.464041 0.500000 0.500000 -1
0 0.710381 -44.000000 1.464041 0.500000 1.000000 -1
0 1.929258 -39.888889 1.464041 0.500000 0.000000 -1
0 1.660382 -44.000000 -0.181407 0.666667 1.000000 -1
0 1.912044 -41.611115 0.254486 0.666667 0.500000 -1
0 2.269820 -39.888889 0.874171 0.666667 0.000000 -1
0 3.308718 -41.611115 0.254486 0.833333 0.500000 -1
0 3.560382 -44.000000 -0.181407 0.833333 1.000000 -1
0 2.950943 -39.888889 0.874171 0.833333 0.000000 -1
0 4.510383 -44.000000 1.464041 1.000000 1.000000 -1
0 4.007056 -41.611115 1.464041 1.000000 0.500000 -1
0 3.291504 -39.888889 1.464041 1.000000 0.000000 -1
36
0.976278 0.216523 -0.000000
0.950493 0.310746 -0.000000
0.475247 0.310745 0.823151
0.488139 0.216522 0.845481
0.916208 0.400702 -0.000000
0.458105 0.400702 0.793460
-0.488139 0.216522 0.845481
-0.475247 0.310745 0.823151
-0.458104 0.400702 0.793460
-0.950493 0.310745 -0.000000
-0.976278 0.216523 -0.000000
-0.916208 0.400702 -0.000000
-0.488139 0.216523 -0.845481
-0.475247 0.310745 -0.823151
-0.458104 0.400702 -0.793460
0.475246 0.310745 -0.823151
0.488139 0.216523 -0.845481
0.458104 0.400702 -0.793460
-0.477469 -0.296804 -0.827001
-0.954938 -0.296805 0.000000
-0.978516 -0.206169 0.000000
-0.489258 -0.206168 -0.847420
-0.923465 -0.383682 0.000000
-0.461733 -0.383682 -0.799744
0.489258 -0.206168 -0.847420
0.477469 -0.296804 -0.827001
0.461733 -0.383682 -0.799744
0.954938 -0.296804 0.000000
0.978517 -0.206168 0.000000
0.923465 -0.383682 0.000000
0.489258 -0.206168 0.847420
0.477469 -0.296804 0.827001
0.461733 -0.383682 0.799744
-0.477469 -0.296804 0.827001
-0.489258 -0.206168 0.847420
-0.461733 -0.383682 0.799744
48
0 0 1 2 0 1 2 1
0 0 2 3 0 2 3 1
0 1 4 2 1 4 2 1
0 4 5 2 4 5 2 1
0 3 2 6 3 2 6 1
0 2 7 6 2 7 6 1
0 2 5 8 2 5 8 1
0 2 8 7 2 8 7 1
0 6 7 9 6 7 9 1
0 6 9 10 6 9 10 1
0 7 8 9 7 8 9 1
0 8 11 9 8 11 9 1
0 10 9 12 10 9 12 1
0 9 13 12 9 13 12 1
0 9 11 14 9 11 14 1
0 9 14 13 9 14 13 1
0 12 13 15 12 13 15 1
0 12 15 16 12 15 16 1
0 13 14 15 13 14 15 1
0 14 17 15 14 17 15 1
0 16 15 18 16 15 0 1
0 15 19 18 15 1 0 1
0 15 17 20 15 17 4 1
0 15 20 19 15 4 1 1
0 21 22 23 18 19 20 1
0 24 21 23 21 18 20 1
0 21 25 22 18 22 19 1
0 21 26 25 18 23 22 1
0 27 21 24 24 18 21 1
0 27 28 21 24 25 18 1
0 29 26 21 26 23 18 1
0 28 29 21 25 26 18 1
0 30 28 27 27 25 24 1
0 31 30 27 28 27 24 1
0 30 29 28 27 26 25 1
0 30 32 29 27 29 26 1
0 33 30 31 30 27 28 1
0 33 34 30 30 31 27 1
0 35 32 30 32 29 27 1
0 34 35 30 31 32 27 1
0 36 34 33 33 31 30 1
0 37 36 33 34 33 30 1
0 36 35 34 33 32 31 1
0 36 38 35 33 35 32 1
0 39 36 37 20 33 34 1
0 39 40 36 20 19 33 1
0 41 38 36 22 35 33 1
0 40 41 36 19 22 33 1
"Duplicate05" 0 2
42
0 -3.345473 -41.611115 2.737258 0.166667 0.500000 -1
0 -4.080566 -41.611115 1.464041 0.000000 0.500000 -1
0 -4.610382 -44.000000 1.464041 0.000000 1.000000 -1
0 -3.610381 -44.000000 3.196092 0.166667 1.000000 -1
0 -3.327353 -39.888889 1.464041 0.000000 0.000000 -1
0 -2.968867 -39.888889 2.084957 0.166667 0.000000 -1
0 -1.610381 -44.000000 3.196092 0.333333 1.000000 -1
0 -1.875290 -41.611115 2.737258 0.333333 0.500000 -1
0 -2.251896 -39.888889 2.084957 0.333333 0.000000 -1
0 -1.140198 -41.611115 1.464041 0.500000 0.500000 -1
0 -0.610381 -44.000000 1.464041 0.500000 1.000000 -1
0 -1.893410 -39.888889 1.464041 0.500000 0.000000 -1
0 -1.610381 -44.000000 -0.268010 0.666667 1.000000 -1
0 -1.875290 -41.611115 0.190825 0.666667 0.500000 -1
0 -2.251896 -39.888889 0.843125 0.666667 0.000000 -1
0 -3.345473 -41.611115 0.190825 0.833333 0.500000 -1
0 -3.610381 -44.000000 -0.268010 0.833333 1.000000 -1
0 -2.968867 -39.888889 0.843125 0.833333 0.000000 -1
0 -4.610382 -44.000000 1.464041 1.000000 1.000000 -1
0 -4.080566 -41.611115 1.464041 1.000000 0.500000 -1
0 -3.327353 -39.888889 1.464041 1.000000 0.000000 -1
0 -4.510383 -44.000000 1.464041 0.000000 1.000000 -1
0 -4.007056 -41.611115 1.464041 0.000000 0.500000 -1
0 -3.308718 -41.611115 2.673596 0.166667 0.500000 -1
0 -3.560382 -44.000000 3.109488 0.166667 1.000000 -1
0 -3.291504 -39.888889 1.464041 0.000000 0.000000 -1
0 -2.950943 -39.888889 2.053911 0.166667 0.000000 -1
0 -1.660382 -44.000000 3.109488 0.333333 1.000000 -1
