60  263340831283.43531494898548462854 149Yb Ytterbium
304  252028595121.42686433780727122579 150Yb Ytterbium
1083.7268  299624116537.19674529251592306430 151Yb Ytterbium
1621.1305499999999  218073191012.14634325891385062270 152Yb Ytterbium
861.5036  319106059390.49466132672501293065 153Yb Ytterbium
-34.76834999999983  289620444408.91607591571952855506 154Yb Ytterbium
-56.83420000000024  286335509500.21714963108061216826 155Yb Ytterbium
46.05490000000009  262503577947.99360271400409999409 156Yb Ytterbium
28.66249999999991  271678224151.46021282678744879466 157Yb Ytterbium
122.92075000000023  254931988315.92943865514333425612 158Yb Ytterbium
94.27095000000008  267832138509.67735638817116828586 159Yb Ytterbium
148.2074  260017518529.31576324332251276412 160Yb Ytterbium
309.6678999999999  278596928760.31693969842909207959 161Yb Ytterbium
239.76115000000004  267384102514.40353732778821714956 162Yb Ytterbium
279.4373999999998  282924517541.94011694546773657281 163Yb Ytterbium
299.80369999999994  271693452831.19143432875719602307 164Yb Ytterbium
336.2910999999999  298668058338.81692337654355268294 165Yb Ytterbium
299.6711  279430147071.07828229575426934625 166Yb Ytterbium
290.51840000000016  300261336870.37655977478372180202 167Yb Ytterbium
407.46425  286210825632.57482090222302043418 168Yb Ytterbium
408.9560500000001  335938005890.00254884612634590013 169Yb Ytterbium
379.56489999999997  312086786551.74125170086899030772 170Yb Ytterbium
421.30875000000003  357587987726.69447720435832735449 171Yb Ytterbium
472.6269  329776089356.47089690741279091369 172Yb Ytterbium
650.2800500000001  404701359229.62809095257316591717 173Yb Ytterbium
673.0809499999999  330839876885.69106663395908124996 174Yb Ytterbium
605.1272999999999  414795704002.12739137402449820482 175Yb Ytterbium
360.29529999999994  371749222526.73425767648804534446 176Yb Ytterbium
457.7653  387733447896.51976663546277301893 177Yb Ytterbium
677.79355  323695797594.57502776770854385752 178Yb Ytterbium
672  390384084758.25787146076457497684 179Yb Ytterbium
655  313408056211.08857646283337711426 180Yb Ytterbium
499  356290361721.28304924014600599407 181Yb Ytterbium
558  327980086304.31578700176516794153 182Yb Ytterbium
460  333721306817.74121852245163192103 183Yb Ytterbium
596  309706918767.09997198707829621576 184Yb Ytterbium
