A
x 0 2 2 2 0
5 7 7 6 5 5
5 4 2 2 2 5
5 4 x x 5 5
5 4 2 2 5 x
5 4 x 6 5 x
x 12 11 9 10 9
x 12 14 14 14 12
x x 7 9 10 9
5 4 7 x 5 x
x 12 11 x 10 12
x 12 11 9 x 12
x 12 11 x 14 12
x 12 11 14 x 12

B
x 2 4 4 4 2
x 2 1 x 0 2
7 9 9 8 7 7
7 6 4 4 4 7
7 6 4 4 7 x
7 6 x x 7 7
x 2 1 x 4 2
x 2 1 4 x 2
7 6 x 8 7 x
x 14 13 11 12 11
x x 9 11 12 11
7 6 9 x 7 x
x 14 13 x 12 14
x 14 13 11 x 14

C
x 3 2 0 1 0
x 3 5 5 5 3
x 3 2 0 1 3
8 10 10 9 8 8
8 7 5 5 5 8
8 7 5 5 8 x
8 7 x x 8 8
x 3 2 x 5 3
x 3 2 5 x 3
8 7 x 9 8 x
x 15 14 12 13 12
x x 10 12 13 12
8 7 10 x 8 x
x 15 14 12 x 15

D
x x 0 2 3 2
x 5 4 2 3 2
x 5 7 7 7 5
10 12 12 11 10 10
x 5 4 x 3 5
10 9 7 7 7 10
x 5 4 2 x 5
10 9 7 7 10 x
10 9 x x 10 10
x 5 4 x 7 5
x 5 4 7 x 5
10 9 x 11 10 x
x x 12 14 15 14
10 9 12 x 10 x

E
0 2 2 1 0 0
x 7 6 4 5 4
x x 2 4 5 4
x 7 9 9 9 7
12 14 14 13 12 12
12 11 9 9 9 12
x 7 6 x 5 7
x 7 6 4 x 7
12 11 9 9 12 x
12 11 x x 12 12
x 7 6 x 9 7
x 7 6 9 x 7
12 11 x 13 12 x
12 11 14 x 12 x

F
1 3 3 2 1 1
1 0 x 2 1 1
1 0 3 2 1 x
1 0 3 x 1 1
x 8 7 5 6 5
x x 3 5 6 5
x 8 10 10 10 8
13 12 10 10 10 13
x 8 7 x 6 8
x 8 7 5 x 8
13 12 10 10 13 x
13 12 x x 13 13
x 8 7 x 10 8
x 8 7 10 x 8
13 12 x 14 13 x
13 12 15 x 13 x

G
3 2 0 0 0 3
3 2 0 0 3 3
3 5 5 4 3 3
3 2 x 4 3 x
x 10 9 7 8 7
x x 5 7 8 7
x 10 12 12 12 10
3 2 5 x 3 x
15 14 12 12 12 15
x 10 9 x 8 10
15 14 12 12 15 x
x 10 9 7 x 10
x 10 9 x 12 10
x 10 9 12 x 10

A#
x 1 3 3 3 1
x 1 0 3 3 1
6 8 8 7 6 6
6 5 3 3 3 6
6 5 3 3 6 x
6 5 x x 6 6
6 5 x 7 6 x
x 13 12 10 11 10
x x 8 10 11 10
6 5 8 x 6 x
x 13 12 x 11 13
x 13 12 10 x 13
x 13 12 x 15 13
x 13 12 15 x 13

A5
x 0 2 2 x 0
5 7 7 x 5 5
5 x 2 2 5 5
x 12 14 14 x 12
x x 7 9 10 x
x 12 x 9 10 12

A6
x 0 2 2 2 2
5 4 2 2 2 2
5 4 4 2 2 2
5 4 4 x 5 5
5 4 2 2 5 2
5 4 4 6 5 x
5 x 7 6 7 5
5 4 4 6 7 x
5 4 4 6 x 5
5 7 x 6 7 5
5 x 4 2 2 5
5 4 7 x 7 x
x 12 14 14 14 14
5 4 4 x 7 5
x x 7 9 7 9
5 7 4 6 x x
x 12 11 14 14 14
x 12 11 11 14 14
x x 7 6 7 9
x 12 11 11 10 x
x 12 x 11 10 9
x 12 11 11 14 12
x 12 11 11 x 9
x 12 14 11 14 x

A7
x 0 2 0 2 0
x 0 2 2 2 3
x 0 2 0 2 3
5 7 5 6 5 5
5 4 2 2 2 3
5 4 5 2 2 x
5 4 5 x 5 x
5 7 5 6 8 5
5 4 5 x x 5
5 4 5 6 x x
5 x 5 2 2 3
5 x 7 6 8 5
5 4 5 x x 3
5 x 5 2 2 5
5 4 x x 5 3
5 4 x 6 x 3
x x 7 9 8 9
x x 7 6 8 9
5 x 5 6 x 3
x 12 14 12 14 12
x 12 14 14 14 15
5 x x 6 5 3
x 12 11 12 x 12
x 12 14 12 14 15
x 12 11 12 10 x
x 12 11 12 x 9
x 12 x 12 10 9
x 12 11 12 14 x

A9
5 4 5 4 5 x
5 4 5 4 x 5
5 7 5 6 5 7
5 x 2 4 2 3
5 4 5 4 x 7
5 x 5 6 8 7
5 4 x 4 x 3
5 x 5 4 2 x
x x 7 6 8 7
x 12 11 12 12 x
x 12 x 12 12 9

Ab
4 6 6 5 4 4
4 3 1 1 1 4
4 3 x x 4 4
4 3 1 1 4 x
4 3 x 5 4 x
x 11 10 8 9 8
x x 6 8 9 8
x 11 13 13 13 11
4 3 6 x 4 x
x 11 10 x 9 11
x 11 10 8 x 11
x 11 10 x 13 11
x 11 10 13 x 11

Am
x 0 2 2 1 0
5 7 7 5 5 5
5 7 7 5 5 8
5 3 2 2 5 x
5 3 2 2 x 5
5 3 x 5 5 x
5 3 x x 5 5
5 3 2 5 x x
5 x 2 5 5 x
5 x 2 5 x 5
x 12 14 14 13 12
x x 7 9 10 8
x 12 10 x 10 12
x 12 10 9 10 x
x 12 10 9 x 12
x 12 10 x 13 12

B5
x 2 4 4 x 2
x 2 x x 0 2
7 9 9 x 7 7
7 x 4 4 7 7
x x 9 11 12 x
x 14 x 11 12 14

B6
x 2 4 4 4 4
x 2 1 1 0 2
x 2 1 4 4 4
x 2 1 1 4 4
7 6 4 4 4 4
7 6 6 4 4 4
7 6 6 x 7 7
x 2 1 1 4 2
7 6 4 4 7 4
x 2 4 1 4 x
7 6 6 8 7 x
7 x 9 8 9 7
7 6 6 8 9 x
7 6 6 8 x 7
7 9 x 8 9 7
7 x 6 4 4 7
7 6 9 x 9 x
7 6 6 x 9 7
x x 9 11 9 11
7 9 6 8 x x
x x 9 8 9 11
x 14 13 13 12 x
x 14 x 13 12 11
x 14 13 13 x 11

B7
x 2 1 2 0 2
x 2 4 2 4 2
x 2 4 4 4 5
7 9 7 8 7 7
x 2 4 2 4 5
7 6 4 4 4 5
x 2 1 2 4 x
7 6 7 4 4 x
7 9 7 8 10 7
7 6 7 x 7 x
7 x 7 4 4 5
7 6 7 x x 7
7 6 7 8 x x
7 x 9 8 10 7
7 x 7 4 4 7
7 6 7 x x 5
7 6 x x 7 5
7 6 x 8 x 5
x x 9 11 10 11
x x 9 8 10 11
7 x 7 8 x 5
7 x x 8 7 5
x 14 13 14 12 x
x 14 13 14 x 11
x 14 x 14 12 11

B9
x 2 1 2 2 x
7 6 7 6 7 x
7 6 7 6 x 7
7 9 7 8 7 9
7 x 4 6 4 5
7 6 7 6 x 9
7 x 7 8 10 9
7 6 x 6 x 5
7 x 7 6 4 x
x x 9 8 10 9
x 14 x 14 14 11

Bb
x 1 3 3 3 1
x 1 0 3 3 1
6 8 8 7 6 6
6 5 3 3 3 6
6 5 3 3 6 x
6 5 x x 6 6
6 5 x 7 6 x
x 13 12 10 11 10
x x 8 10 11 10
6 5 8 x 6 x
x 13 12 x 11 13
x 13 12 10 x 13
x 13 12 x 15 13
x 13 12 15 x 13

Bm
x 2 4 4 3 2
x 2 0 x 0 2
x 2 0 x 3 2
7 9 9 7 7 7
7 9 9 7 7 10
7 5 4 4 7 x
7 5 4 4 x 7
7 5 x 7 7 x
7 5 x x 7 7
7 5 4 7 x x
7 x 4 7 7 x
7 x 4 7 x 7
x x 9 11 12 10
x 14 12 x 12 14
x 14 12 11 12 x
x 14 12 11 x 14
x 14 12 x 15 14

C#
x 4 3 1 2 1
x 4 6 6 6 4
9 11 11 10 9 9
x 4 3 x 2 4
9 8 6 6 6 9
x 4 3 1 x 4
9 8 6 6 9 x
9 8 x x 9 9
x 4 3 x 6 4
x 4 3 6 x 4
9 8 x 10 9 x
x x 11 13 14 13
9 8 11 x 9 x

C5
x 3 5 5 x 3
x 3 x 0 1 3
8 10 10 x 8 8
8 x 5 5 8 8
x x 10 12 13 x
x 15 x 12 13 15

C6
x 3 2 2 1 0
x 3 5 5 5 5
x 3 2 5 5 5
x 3 2 2 5 5
8 7 5 5 5 5
8 7 7 5 5 5
8 7 7 x 8 8
8 7 5 5 8 5
x 3 2 2 5 3
x 3 5 2 5 x
8 7 7 9 8 x
8 x 10 9 10 8
8 7 7 9 10 x
8 7 7 9 x 8
8 10 x 9 10 8
8 x 7 5 5 8
8 7 10 x 10 x
8 7 7 x 10 8
x x 10 12 10 12
8 10 7 9 x x
x x 10 9 10 12
x 15 x 14 13 12
x 15 14 14 x 12

C7
x 3 2 3 1 0
x 3 5 3 5 3
x 3 2 3 x 3
8 10 8 9 8 8
x 3 5 5 5 6
x 3 5 3 5 6
8 7 5 5 5 6
8 7 8 5 5 x
x 3 2 3 5 x
8 10 8 9 11 8
8 7 8 x 8 x
8 x 8 5 5 6
8 7 8 x x 8
8 x 10 9 11 8
8 7 8 9 x x
8 x 8 5 5 8
8 7 8 x x 6
8 7 x x 8 6
8 7 x 9 x 6
x x 10 12 11 12
x x 10 9 11 12
8 x 8 9 x 6
8 x x 9 8 6
x 15 14 15 x 12
x 15 x 15 13 12

C9
x 3 2 3 3 0
8 7 8 7 8 x
8 7 8 7 x 8
8 10 8 9 8 10
8 x 5 7 5 6
8 7 8 7 x 10
8 x 8 9 11 10
8 7 x 7 x 6
8 x 8 7 5 x
x x 10 9 11 10
x 15 x 15 15 12

Cm
x 3 5 5 4 3
8 10 10 8 8 8
x 3 1 0 1 3
8 10 10 8 8 11
x 3 1 x 4 3
8 6 5 5 8 x
8 6 5 5 x 8
8 6 x 8 8 x
8 6 x x 8 8
8 6 5 8 x x
8 x 5 8 8 x
8 x 5 8 x 8
x x 10 12 13 11
x 15 13 12 13 x
x 15 13 12 x 15

D#
x x 1 3 4 3
x 6 5 3 4 3
x 6 8 8 8 6
11 13 13 12 11 11
x 6 5 x 4 6
11 10 8 8 8 11
x 6 5 3 x 6
11 10 8 8 11 x
11 10 x x 11 11
x 6 5 x 8 6
x 6 5 8 x 6
11 10 x 12 11 x
11 10 13 x 11 x

D5
x x 0 2 3 x
x 5 7 7 x 5
10 12 12 x 10 10
x 5 x 2 3 5
10 x 7 7 10 10
x x 12 14 15 x

D6
x x 0 2 0 2
x 5 7 7 7 7
x 5 4 7 7 7
10 9 7 7 7 7
x 5 4 4 7 7
x 5 4 4 3 x
x 5 x 4 3 2
10 9 9 7 7 7
x 5 4 4 x 2
10 9 7 7 10 7
10 9 9 x 10 10
x 5 4 4 7 5
10 9 9 11 10 x
10 x 12 11 12 10
10 9 9 11 12 x
x 5 7 4 7 x
10 9 9 11 x 10
10 12 x 11 12 10
10 x 9 7 7 10
10 9 12 x 12 x
10 9 9 x 12 10
x x 12 14 12 14
10 12 9 11 x x
x x 12 11 12 14

D7
x x 0 2 1 2
x 5 7 5 7 5
x 5 4 5 x 5
x 5 4 5 3 x
10 12 10 11 10 10
x 5 7 7 7 8
10 9 7 7 7 8
x 5 7 5 7 8
x 5 4 5 x 2
x 5 x 5 3 2
10 12 10 11 13 10
10 9 10 7 7 x
x 5 4 5 7 x
10 9 10 x 10 x
10 x 10 7 7 8
10 x 12 11 13 10
10 9 10 x x 10
10 x 10 7 7 10
10 9 10 11 x x
10 9 10 x x 8
10 9 x x 10 8
10 9 x 11 x 8
x x 12 14 13 14
x x 12 11 13 14
10 x 10 11 x 8
10 x x 11 10 8

D9
x 5 4 5 5 x
10 9 10 9 10 x
10 9 10 9 x 10
10 12 10 11 10 12
x 5 x 5 5 2
10 x 7 9 7 8
10 9 10 9 x 12
10 x 10 11 13 12
10 9 x 9 x 8
10 x 10 9 7 x
x x 12 11 13 12

Db
x 4 3 1 2 1
x 4 6 6 6 4
9 11 11 10 9 9
x 4 3 x 2 4
9 8 6 6 6 9
x 4 3 1 x 4
9 8 6 6 9 x
9 8 x x 9 9
x 4 3 x 6 4
x 4 3 6 x 4
9 8 x 10 9 x
x x 11 13 14 13
9 8 11 x 9 x

Dm
x x 0 2 3 1
x 5 7 7 6 5
10 12 12 10 10 10
x 5 3 x 3 5
x 5 3 2 3 x
10 12 12 10 10 13
x 5 3 2 x 5
10 8 7 7 10 x
x 5 3 x 6 5
10 8 7 7 x 10
10 8 x 10 10 x
10 8 x x 10 10
10 8 7 10 x x
10 x 7 10 10 x
10 x 7 10 x 10
x x 12 14 15 13

E5
0 2 2 x 0 0
x 7 9 9 x 7
x x 2 4 5 x
12 14 14 x 12 12
x 7 x 4 5 7
12 x 9 9 12 12

E6
0 2 2 1 2 0
x x 2 4 2 4
x 7 9 9 9 9
12 11 9 9 9 9
x x 2 1 2 4
x 7 6 9 9 9
x 7 6 6 9 9
x 7 6 6 5 x
12 11 11 9 9 9
x 7 x 6 5 4
12 11 9 9 12 9
x 7 6 6 x 4
12 11 11 x 12 12
x 7 6 6 9 7
12 11 11 13 12 x
12 x 14 13 14 12
12 11 11 13 14 x
x 7 9 6 9 x
12 11 11 13 x 12
12 14 x 13 14 12
12 x 11 9 9 12
12 11 11 x 14 12
12 11 14 x 14 x
12 14 11 13 x x

E7
0 2 0 1 0 0
0 2 0 1 3 0
0 2 2 1 3 0
x x 2 4 3 4
x x 2 1 3 4
x 7 9 7 9 7
x 7 6 7 x 7
12 14 12 13 12 12
x 7 6 7 5 x
x 7 9 9 9 10
12 11 9 9 9 10
x 7 9 7 9 10
x 7 6 7 x 4
x 7 x 7 5 4
12 14 12 13 15 12
12 11 12 9 9 x
x 7 6 7 9 x
12 x 12 9 9 10
12 11 12 x 12 x
12 x 14 13 15 12
12 x 12 9 9 12
12 11 12 x x 12
12 11 12 13 x x
12 11 12 x x 10
12 11 x x 12 10
12 11 x 13 x 10
12 x 12 13 x 10
12 x x 13 12 10

E9
0 2 0 1 0 2
0 2 0 1 3 2
0 x 2 1 3 2
x 7 6 7 7 x
12 11 12 11 12 x
12 11 12 11 x 12
12 14 12 13 12 14
x 7 x 7 7 4
12 x 9 11 9 10
12 11 12 11 x 14
12 x 12 13 15 14
12 11 x 11 x 10
12 x 12 11 9 x

Eb
x x 1 3 4 3
x 6 5 3 4 3
x 6 8 8 8 6
11 13 13 12 11 11
x 6 5 x 4 6
11 10 8 8 8 11
x 6 5 3 x 6
11 10 8 8 11 x
11 10 x x 11 11
x 6 5 x 8 6
x 6 5 8 x 6
11 10 x 12 11 x
11 10 13 x 11 x

Em
0 2 2 0 0 0
0 2 2 0 0 3
x 7 9 9 8 7
12 14 14 12 12 12
x x 2 4 5 3
x 7 5 x 5 7
12 14 14 12 12 15
x 7 5 4 5 x
x 7 5 4 x 7
12 10 9 9 12 x
x 7 5 x 8 7
12 10 9 9 x 12
12 10 x 12 12 x
12 10 x x 12 12
12 10 9 12 x x
12 x 9 12 12 x
12 x 9 12 x 12

F#
2 4 4 3 2 2
2 1 x x 2 2
2 1 x 3 2 x
x 9 8 6 7 6
x x 4 6 7 6
x 9 11 11 11 9
2 1 4 x 2 x
14 13 11 11 11 14
x 9 8 x 7 9
x 9 8 6 x 9
14 13 11 11 14 x
x 9 8 x 11 9
x 9 8 11 x 9

F5
1 3 3 x 1 1
x 8 10 10 x 8
x x 3 5 6 x
x 8 x 5 6 8
13 x 10 10 13 13

F6
x x 3 2 3 1
1 0 0 2 1 1
1 0 3 2 3 x
1 x 3 2 3 1
1 0 0 2 3 1
1 3 0 2 1 x
1 3 0 2 3 x
1 3 x 2 3 1
1 3 0 2 x 1
x x 3 5 3 5
x 8 10 10 10 10
1 0 3 x 3 1
13 12 10 10 10 10
x 8 7 10 10 10
x x 3 2 3 5
x 8 7 7 10 10
13 12 12 10 10 10
x 8 7 7 6 x
x 8 x 7 6 5
13 12 10 10 13 10
13 12 12 x 13 13
x 8 7 7 10 8
x 8 7 7 x 5
13 12 12 14 13 x
13 12 12 14 15 x
x 8 10 7 10 x
13 12 12 14 x 13
13 x 12 10 10 13
13 12 12 x 15 13
13 12 15 x 15 x
13 15 12 14 x x

F7
1 3 1 2 1 1
1 0 1 x 1 1
1 0 1 2 1 x
1 0 1 2 x 1
1 3 1 2 4 1
1 x 3 2 4 1
x x 3 5 4 5
x x 3 2 4 5
x 8 10 8 10 8
x 8 7 8 x 8
x 8 10 10 10 11
x 8 7 8 6 x
13 12 10 10 10 11
x 8 10 8 10 11
x 8 7 8 x 5
x 8 x 8 6 5
13 12 13 10 10 x
x 8 7 8 10 x
13 x 13 10 10 11
13 12 13 x 13 x
13 x 13 10 10 13
13 12 13 x x 13
13 12 13 14 x x
13 12 13 x x 11
13 12 x x 13 11
13 12 x 14 x 11
13 x 13 14 x 11
13 x x 14 13 11

F9
1 0 1 0 1 1
1 0 1 0 1 3
1 0 1 2 x 3
1 3 1 2 1 3
1 x 1 2 4 3
x x 3 2 4 3
x 8 7 8 8 x
13 12 13 12 13 x
13 12 13 12 x 13
13 x 10 12 10 11
x 8 x 8 8 5
13 12 13 12 x 15
13 12 x 12 x 11
13 x 13 12 10 x

Fm
1 3 3 1 1 1
1 3 3 1 1 4
x 8 10 10 9 8
x x 3 5 6 4
x 8 6 x 6 8
x 8 6 5 6 x
x 8 6 5 x 8
13 11 10 10 13 x
x 8 6 x 9 8
13 11 10 10 x 13
13 11 x 13 13 x
13 11 x x 13 13
13 11 10 13 x x
13 x 10 13 13 x
13 x 10 13 x 13

G#
4 6 6 5 4 4
4 3 1 1 1 4
4 3 x x 4 4
4 3 1 1 4 x
4 3 x 5 4 x
x 11 10 8 9 8
x x 6 8 9 8
x 11 13 13 13 11
4 3 6 x 4 x
x 11 10 x 9 11
x 11 10 8 x 11
x 11 10 x 13 11
x 11 10 13 x 11

G5
3 x 0 0 3 3
3 5 5 x 3 3
x 10 12 12 x 10
x x 5 7 8 x
x 10 x 7 8 10
15 x 12 12 15 15

G6
3 2 0 0 0 0
3 2 2 0 0 0
3 2 0 0 3 0
3 2 2 0 3 0
3 2 2 0 0 3
3 2 2 x 3 3
3 2 2 4 3 x
3 x 5 4 5 3
3 2 2 4 5 x
3 2 2 4 x 3
3 5 x 4 5 3
3 2 5 x 5 x
x 10 12 12 12 12
3 2 2 x 5 3
x x 5 7 5 7
3 5 2 4 x x
15 14 12 12 12 12
x 10 9 12 12 12
x 10 9 9 12 12
x x 5 4 5 7
15 14 14 12 12 12
x 10 9 9 8 x
15 14 12 12 15 12
x 10 x 9 8 7
x 10 9 9 12 10
x 10 9 9 x 7
x 10 12 9 12 x
15 x 14 12 12 15

G7
3 2 0 0 0 1
3 2 3 0 0 3
3 5 3 4 3 3
3 2 3 0 3 x
3 2 3 0 0 1
3 2 0 0 3 1
3 5 3 4 6 3
3 2 3 4 x x
3 x 5 4 6 3
3 2 x 4 x 1
x x 5 7 6 7
x x 5 4 6 7
3 x 3 4 x 1
x 10 12 10 12 10
3 x x 4 3 1
x 10 9 10 x 10
x 10 12 12 12 13
15 14 12 12 12 13
x 10 9 10 8 x
x 10 12 10 12 13
15 14 15 12 12 x
x 10 9 10 x 7
x 10 x 10 8 7
x 10 9 10 12 x
15 x 15 12 12 13
15 x 15 12 12 15

G9
3 2 3 2 3 x
3 2 3 2 x 3
3 2 0 2 0 1
3 2 3 2 0 x
3 x 3 2 0 1
3 x 3 2 0 3
3 5 3 4 3 5
3 2 3 2 x 5
3 x 3 4 6 5
x x 5 4 6 5
x 10 9 10 10 x
15 x 12 14 12 13
x 10 x 10 10 7
15 x 15 14 12 x

Gb
2 4 4 3 2 2
2 1 x x 2 2
2 1 x 3 2 x
x 9 8 6 7 6
x x 4 6 7 6
x 9 11 11 11 9
2 1 4 x 2 x
14 13 11 11 11 14
x 9 8 x 7 9
x 9 8 6 x 9
14 13 11 11 14 x
x 9 8 x 11 9
x 9 8 11 x 9

Gm
3 5 5 3 3 3
3 x 0 3 3 3
3 1 0 0 3 3
3 1 0 3 3 x
3 5 5 3 3 6
3 1 0 3 x 3
x 10 12 12 11 10
x x 5 7 8 6
x 10 8 x 8 10
x 10 8 7 8 x
15 13 12 12 15 x
x 10 8 7 x 10
15 13 12 12 x 15
x 10 8 x 11 10
15 13 12 15 x x
15 x 12 15 15 x
15 x 12 15 x 15

A#5
x 1 3 3 x 1
6 8 8 x 6 6
6 x 3 3 6 6
x x 8 10 11 x
x 13 x 10 11 13

A#6
x 1 3 3 3 3
x 1 0 3 3 3
x 1 0 0 3 3
x 1 3 0 3 3
6 5 3 3 3 3
x 1 0 0 3 1
6 5 5 3 3 3
6 5 5 x 6 6
6 5 3 3 6 3
x 1 3 0 3 1
6 5 5 7 6 x
6 x 8 7 8 6
6 5 5 7 8 x
6 5 5 7 x 6
6 8 x 7 8 6
6 x 5 3 3 6
6 5 8 x 8 x
6 5 5 x 8 6
x x 8 10 8 10
6 8 5 7 x x
x 13 12 15 15 15
x 13 12 12 15 15
x x 8 7 8 10
x 13 12 12 11 x
x 13 x 12 11 10
x 13 12 12 15 13
x 13 12 12 x 10
x 13 15 12 15 x

A#7
x 1 3 1 3 1
x 1 0 1 3 1
x 1 3 3 3 4
6 8 6 7 6 6
x 1 3 1 3 4
6 5 3 3 3 4
6 5 6 3 3 x
6 8 6 7 9 6
6 5 6 x 6 x
6 x 6 3 3 4
6 5 6 x x 6
6 5 6 7 x x
6 x 8 7 9 6
6 x 6 3 3 6
6 5 6 x x 4
6 5 x x 6 4
6 5 x 7 x 4
x x 8 10 9 10
x x 8 7 9 10
6 x 6 7 x 4
6 x x 7 6 4
x 13 12 13 x 13
x 13 12 13 11 x
x 13 12 13 x 10
x 13 x 13 11 10
x 13 12 13 15 x

A#9
x 1 0 1 1 1
6 5 6 5 6 x
6 5 6 5 x 6
6 8 6 7 6 8
6 x 3 5 3 4
6 5 6 5 x 8
6 x 6 7 9 8
6 5 x 5 x 4
6 x 6 5 3 x
x x 8 7 9 8
x 13 12 13 13 x
x 13 x 13 13 10

A#m
x 1 3 3 2 1
6 8 8 6 6 6
6 8 8 6 6 9
6 4 3 3 6 x
6 4 3 3 x 6
6 4 x 6 6 x
6 4 x x 6 6
6 4 3 6 x x
6 x 3 6 6 x
6 x 3 6 x 6
x x 8 10 11 9
x 13 11 x 11 13
x 13 11 10 11 x
x 13 11 10 x 13
x 13 11 x 14 13

A11
5 4 2 2 3 3
5 4 5 x 3 3
5 4 x 4 3 3
5 4 x 6 3 3
5 4 5 7 x 7
5 x 5 6 3 3
x 12 11 12 10 10

A13
x 0 2 0 2 2
5 4 5 2 2 2
5 x 5 6 7 7
5 4 5 7 7 7
5 4 5 4 7 7
5 7 5 6 7 5
5 x 5 4 2 2
x 12 14 12 14 14
x 12 11 12 14 14

Ab5
4 6 6 x 4 4
4 x 1 1 4 4
x 11 13 13 x 11
x x 6 8 9 x
x 11 x 8 9 11

Ab6
4 3 1 1 1 1
4 3 3 1 1 1
4 3 3 x 4 4
4 3 1 1 4 1
4 3 3 5 4 x
4 x 6 5 6 4
4 3 3 5 6 x
4 3 3 5 x 4
4 6 x 5 6 4
4 3 6 x 6 x
4 x 3 1 1 4
x 11 13 13 13 13
4 3 3 x 6 4
x x 6 8 6 8
4 6 3 5 x x
x 11 10 13 13 13
x 11 10 10 13 13
x x 6 5 6 8
x 11 10 10 9 x
x 11 x 10 9 8
x 11 10 10 13 11
x 11 10 10 x 8
x 11 13 10 13 x

Ab7
4 6 4 5 4 4
4 3 1 1 1 2
4 3 4 1 1 x
4 3 4 x 4 x
4 6 4 5 7 4
4 3 4 x x 4
4 3 4 5 x x
4 x 4 1 1 2
4 x 6 5 7 4
4 3 4 x x 2
4 x 4 1 1 4
4 3 x x 4 2
4 3 x 5 x 2
x x 6 8 7 8
x x 6 5 7 8
4 x 4 5 x 2
x 11 13 11 13 11
4 x x 5 4 2
x 11 13 13 13 14
x 11 10 11 x 11
x 11 10 11 9 x
x 11 13 11 13 14
x 11 10 11 x 8
x 11 x 11 9 8
x 11 10 11 13 x

Ab9
4 3 4 3 4 x
4 3 4 3 x 4
4 x 1 3 1 2
4 6 4 5 4 6
4 3 4 3 x 6
4 x 4 5 7 6
4 3 x 3 x 2
4 x 4 3 1 x
x x 6 5 7 6
x 11 10 11 11 x
x 11 x 11 11 8

Abm
4 6 6 4 4 4
4 6 6 4 4 7
4 2 1 1 4 x
4 2 x 4 4 x
4 2 1 1 x 4
4 2 x x 4 4
4 2 1 4 x x
4 x 1 4 4 x
4 x 1 4 x 4
x 11 13 13 12 11
x x 6 8 9 7
x 11 9 x 9 11
x 11 9 8 9 x
x 11 9 8 x 11
x 11 9 x 12 11

Am6
x 0 2 2 1 2
5 7 7 5 7 5
5 3 4 2 x 2
5 3 2 2 5 2
5 3 2 5 x 2
5 x 4 5 5 x
5 x 2 5 5 2
5 x 4 5 x 5
5 3 4 5 x x
5 7 7 x 7 8
5 x 7 5 7 8
5 3 4 x 5 x
5 7 x 5 7 8
5 3 4 x x 5
x x 7 9 7 8
5 x 4 5 x 2
x 12 10 11 10 12
5 x 4 5 7 x
5 7 4 5 x x
x 12 10 11 13 x
x 12 x 14 13 14
x 12 x 11 13 12
x 12 x 11 13 14
x 12 14 11 13 x
x 12 14 x 13 14

Am7
x 0 2 0 1 0
x 0 2 0 1 3
x 0 2 2 1 3
5 7 5 5 5 5
5 3 5 5 x 3
5 7 5 5 8 5
5 7 5 5 8 8
5 7 7 5 8 5
5 7 7 5 8 8
5 3 5 x 5 3
5 3 x 5 5 3
5 7 5 5 5 8
5 3 2 2 x 3
5 3 5 2 x x
x x 7 9 8 8
5 3 5 x x 5
x 12 14 12 13 12
x 12 10 12 10 12
5 x 2 5 x 3
x 12 14 12 13 15
x 12 10 12 13 x
x 12 x 14 13 15

Am9
5 7 5 5 5 7
5 3 5 4 x 3
5 3 x 4 5 3
5 7 5 5 8 7
5 x 7 5 8 7
x 12 10 12 12 x

B11
x 2 1 2 0 0
x 2 1 2 2 0
7 6 4 4 5 5
7 6 7 x 5 5
7 6 x 6 5 5
7 6 x 8 5 5
7 6 7 9 x 9
7 x 7 8 5 5
x 14 13 14 12 12

B13
x 2 4 2 4 4
x 2 1 2 4 4
7 6 7 4 4 4
7 6 7 9 9 9
7 x 7 8 9 9
7 6 7 6 9 9
7 9 7 8 9 7
7 x 7 6 4 4

Bb5
x 1 3 3 x 1
6 8 8 x 6 6
6 x 3 3 6 6
x x 8 10 11 x
x 13 x 10 11 13

Bb6
x 1 3 3 3 3
x 1 0 3 3 3
x 1 0 0 3 3
x 1 3 0 3 3
6 5 3 3 3 3
x 1 0 0 3 1
6 5 5 3 3 3
6 5 5 x 6 6
6 5 3 3 6 3
x 1 3 0 3 1
6 5 5 7 6 x
6 x 8 7 8 6
6 5 5 7 8 x
6 5 5 7 x 6
6 8 x 7 8 6
6 x 5 3 3 6
6 5 8 x 8 x
6 5 5 x 8 6
x x 8 10 8 10
6 8 5 7 x x
x 13 12 15 15 15
x 13 12 12 15 15
x x 8 7 8 10
x 13 12 12 11 x
x 13 x 12 11 10
x 13 12 12 15 13
x 13 12 12 x 10
x 13 15 12 15 x

Bb7
x 1 3 1 3 1
x 1 0 1 3 1
x 1 3 3 3 4
6 8 6 7 6 6
x 1 3 1 3 4
6 5 3 3 3 4
6 5 6 3 3 x
6 8 6 7 9 6
6 5 6 x 6 x
6 x 6 3 3 4
6 5 6 x x 6
6 5 6 7 x x
6 x 8 7 9 6
6 x 6 3 3 6
6 5 6 x x 4
6 5 x x 6 4
6 5 x 7 x 4
x x 8 10 9 10
x x 8 7 9 10
6 x 6 7 x 4
6 x x 7 6 4
x 13 12 13 x 13
x 13 12 13 11 x
x 13 12 13 x 10
x 13 x 13 11 10
x 13 12 13 15 x

Bb9
x 1 0 1 1 1
6 5 6 5 6 x
6 5 6 5 x 6
6 8 6 7 6 8
6 x 3 5 3 4
6 5 6 5 x 8
6 x 6 7 9 8
6 5 x 5 x 4
6 x 6 5 3 x
x x 8 7 9 8
x 13 12 13 13 x
x 13 x 13 13 10

Bbm
x 1 3 3 2 1
6 8 8 6 6 6
